更新時(shí)間:2024-07-31
日本espec愛斯佩克溫度傳感器RTW-21SRTW-21S溫度1ch(內(nèi)置傳感器)
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | RTW-21S |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1ch | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
主要用途 | 溫度記錄儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子 |
日本espec愛斯佩克溫度傳感器RTW-21S
RTW-21S溫度1ch(內(nèi)置傳感器)
型式:RTW-21S
日本espec愛斯佩克溫度傳感器RTW-21S
輕松測(cè)量和記錄熟悉的環(huán)境并無線收集測(cè)量數(shù)據(jù)!
通過發(fā)送警報(bào)電子郵件并自動(dòng)發(fā)送收集的數(shù)據(jù)來構(gòu)建管理系統(tǒng)!
●無線數(shù)據(jù)采集,電流值監(jiān)控,報(bào)警監(jiān)控!
使用的低功率無線設(shè)備(不需要許可證),可以進(jìn)行無線通信(視線范圍內(nèi)大150m)。
●使用無線擴(kuò)展,USB,LAN的各種通信方法
您將能夠監(jiān)控安裝在偏遠(yuǎn)地點(diǎn)的小型無線設(shè)備的數(shù)據(jù),而無需前往測(cè)量地點(diǎn)!
●無線數(shù)據(jù)采集,電流值監(jiān)控,報(bào)警監(jiān)控!
使用的低功率無線設(shè)備(不需要許可證),可以進(jìn)行無線通信(視線范圍內(nèi)大150m)。
●通過Web瀏覽器顯示當(dāng)前值監(jiān)視器/圖形
型式 | RTW-21S | RTW-31S | RSW-21S | |
---|---|---|---|---|
測(cè)量通道 | 溫度1ch(內(nèi)蔵) | 溫度1ch(外付) | 溫度1ch | 濕度1ch(外付) |
傳感器 | 熱敏電阻 | 熱敏電阻 | 熱敏電阻 | 高分子膜抵抗式 |
測(cè)量范圍 | -40~80℃ | -60~155℃ | 0~55℃ | 10?95%RH |
精度 | 平均±0.5℃ | 平均±0.3℃ [-20~80℃] 平均±0.5℃ [-40~-20℃ / 80~110℃] 平均±1.0℃ [-60~-40℃ / 110~155℃] | 平均±0.3℃ | ±5%相對(duì)濕度 [在25°C / 50%相對(duì)濕度下] |
測(cè)定分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 1%相對(duì)濕度 |
反應(yīng)性 | 熱時(shí)間常數(shù):大約15分鐘 90%響應(yīng):大約35分鐘 | 熱時(shí)間常數(shù):空氣中大約30秒/攪拌水中大約4秒 90%響應(yīng):空氣中大約80秒/攪拌水中大約7秒 | 90%回應(yīng):大約7分鐘 | |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 16000個(gè) | 8000個(gè)x 2ch | ||
記錄間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分鐘(從15種方式中選擇) | |||
記錄模式(* 1) | 無限:存儲(chǔ)空間已滿時(shí),個(gè)數(shù)據(jù)將被覆蓋并記錄 一次:存儲(chǔ)空間已滿時(shí),記錄將停止。 | |||
液晶表示 | 測(cè)量值(2ch或更高的交替顯示),電池壽命警告等。 | |||
通訊 介面 | ?無線通信(特定的低功率無線) 新的迷你無線模式:ARIB STD-T67(頻率:429 MHz頻帶,RF功率:10 mW) 舊的迷你無線模式(* 2):ARIB STD-T67(頻率:426 MHz頻帶) ),射頻功率:1 mW) ?光通信(專有協(xié)議) | |||
無線通訊距離 | 新的迷你無線模式:約150m(沿可見性良好的直線) 舊的迷你無線模式(* 2):約100m(沿可見性良好的直線) | |||
電源 | 鋰電池(LS14250)x 1 L型:鋰電池(LS26500)x 1 | |||
電池壽命(*6) | 約10個(gè)月 | |||
車身尺寸 | 高62毫米x寬47毫米x深19毫米 (不包括突起和傳感器) 天線長度24毫米 | |||
質(zhì)量 | 約56克 (包括電池,不包括傳感器) | |||
本體動(dòng)作環(huán)境 | -40°C至80°C (用于無線通信:-30至80°C) | |||
防水性能 | IP67 (防浸形) | IP64(防水,防水) | IP64(防水,防水) 但是,溫度/濕度傳感器不具有防水性能。 | |
付屬品 | - | 溫度傳感器(RTH-3010) | 溫度/濕度傳感器(RSH-2010) | |
鋰電池LS14250或LS26500,表帶(L型除外),使用說明書(帶保修) | ||||
對(duì)應(yīng)的基本單位 | 新的迷你無線模式:RTC-22,RT-23BNM,RT-23BW 舊的迷你無線模式(* 2):RT-22BW,RT-22BNW,RTC-21 |
(* 1) 僅當(dāng)使用的軟件是Windows RT-23BW時(shí)才無休止
(* 2) 舊的迷你無線模式作為傳統(tǒng)型號(hào)舊的迷你無線系列RT-22BW / RT-22BN的從屬單元運(yùn)行是與RTC-21
(* 3)執(zhí)行無線通信的模式。 附帶的鋰電池(LS14250)不在市場(chǎng)上銷售。請(qǐng)購買可選的低溫電池組(RTH-3040)進(jìn)行更換。
(* 4) 使用CR2時(shí),請(qǐng)?jiān)?20至60°C的范圍內(nèi)使用。另外,請(qǐng)避免在振動(dòng)較大的地方使用它。
(* 6) 電池壽命因環(huán)境溫度,通訊次數(shù),電池性能等而異。此說明是使用新電池時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)操作,不能保證電池壽命。
(* 7) 連接了傳感器后的防水性能
RTH-3040低溫電池組
RTH-3080大容量電池組
RTH-3090大容量電池組
RTH-4030壁面接觸聚碳酸酯
RTH-4040壁面接觸聚碳酸酯L型