更新時(shí)間:2024-07-31
RTC-11數(shù)據(jù)采集器日本espec愛(ài)斯佩克RTC-11移動(dòng)式,USB連接,數(shù)據(jù)收集器
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
RTC-11數(shù)據(jù)采集器日本espec愛(ài)斯佩克
RTC-11移動(dòng)式,USB連接,數(shù)據(jù)收集器
型式:RTC-11
RTC-11數(shù)據(jù)采集器日本espec愛(ài)斯佩克
●隨時(shí)隨地收集數(shù)據(jù)
即使您沒(méi)有個(gè)人計(jì)算機(jī),也可以使用RTC-11在現(xiàn)場(chǎng)收集數(shù)據(jù)并設(shè)置記錄。
*對(duì)于通訊兼容型號(hào),請(qǐng)檢查以下產(chǎn)品規(guī)格。
●可靠的數(shù)據(jù)容量
多可以保存256,000個(gè)記錄數(shù)據(jù)。16個(gè)全數(shù)據(jù)溫度記錄儀。如果不是完整數(shù)據(jù),則可以存儲(chǔ)250次數(shù)據(jù)。
●紅外通訊
與支持紅外線(xiàn)通訊的溫度記錄儀通訊時(shí),可以通過(guò)面對(duì)紅外線(xiàn)通訊端口進(jìn)行通訊。在測(cè)量過(guò)程中,無(wú)需拆卸或移動(dòng)溫度記錄儀。
*紅外兼容型號(hào):RT-13,RS-13,RS-13H,RS-13L,RT-23S,RT-32S,RU-21-**
●現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)
可以在液晶顯示屏上確認(rèn)收集的數(shù)據(jù)。您關(guān)心的測(cè)量數(shù)據(jù)以圖形方式現(xiàn)場(chǎng)顯示。
●通過(guò)慢速撥盤(pán)進(jìn)行直觀操作
RTC-11的所有設(shè)置都可以通過(guò)操作撥盤(pán)(轉(zhuǎn)動(dòng)/按動(dòng))進(jìn)行。只需從顯示的菜單中選擇(轉(zhuǎn)動(dòng))一個(gè)項(xiàng)目并確認(rèn)(按)即可完成設(shè)置。
型式 | RTC-11 |
兼容型號(hào) | (兼容紅外通訊)RT-13,RS-13,RS-13H,RS-13L,THCO2,RT-23S,RT-32S (兼容光通訊)RT-23S,RT-32S,RT-22S,RT-31S ,RT-21S,RT-30S,RTW-20S,RTW-30S,PTW-20S,RSW-20S,EUW-20S (兼容電纜通訊的RTH-9060 *隨附電纜)RT-13,RS-13,RS-13H ,RS-13L,RT-12,RS-12,RS-12P (兼容電纜通訊RTH-9040 *電纜另售)RT-11,RS-11,RT-10,RS-10,TEU-10 |
記錄數(shù)據(jù)數(shù) | 25,6000個(gè)數(shù)據(jù)(多16個(gè)單位*取決于測(cè)量項(xiàng)目的數(shù)量)如果不是完整數(shù)據(jù),則多可以收集和管理250次數(shù)據(jù)。 |
機(jī)能 | 連接設(shè)備的數(shù)據(jù)下載·保存數(shù)據(jù)的圖形顯示·連接設(shè)備的記錄·開(kāi)始設(shè)置·顯示保存數(shù)據(jù)的大/小測(cè)量值 |
液晶表示 | 操作菜單,保存的數(shù)據(jù)圖形顯示,電池壽命警告,帶日歷的時(shí)鐘,可調(diào)節(jié)的對(duì)比度,LCD背光 |
電源 | 2節(jié)AAA堿性電池(LR03)(還與AAA NiCd / NiMH 1.2V電池兼容)AC適配器(可選) |
預(yù)計(jì)電池壽命 | 每天使用1個(gè)小時(shí),大約100天大約1個(gè)月的數(shù)據(jù)備份(電池電量耗盡時(shí),保存的數(shù)據(jù)將丟失 |
界面 | (対PC)USB、RS-232C通信(19200bps) (対データロガー) RS-232C通信(9600~19200bps)、光通信(2400~19200bps) |
通訊時(shí)間 | (對(duì)于完整數(shù)據(jù)) (至PC)USB通信:約12至24秒 (至數(shù)據(jù)記錄器)RS-232C通信:約22至42秒,紅外通信:約55至77秒光學(xué)通信:約24秒 *取決于記錄關(guān)于數(shù)據(jù)數(shù)量,測(cè)量項(xiàng)目數(shù)量和通訊狀態(tài)的信息 |
車(chē)身尺寸 | H125mm x W58mm x D23.8mm(不包括突起) |
本體質(zhì)量 | 約110克(包括2個(gè)AAA堿性電池) |
本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度:0至50°C,濕度:90%RH或更低(無(wú)凝結(jié)) |
付屬品 | RTH-9010(USB通信電纜/ USB A插頭-USB mini-B)1個(gè),RTH-9060(串行通信電纜/迷你RS-mini RS)1個(gè)AAA堿性電池(LR03)2個(gè),使用說(shuō)明書(shū)(保修卡) )全套/軟件CD-ROM 1 |
AD-06A1交流適配器
RTH-9010 USB通信電纜 *標(biāo)準(zhǔn)附件
RTH-9020串行連接電纜
RTH-9060 USB集電極通信電纜