更新時(shí)間:2024-07-31
espec愛斯佩克RT-23B USB連接/數(shù)據(jù)采集器RT-23B USB連接/數(shù)據(jù)收集器
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
espec愛斯佩克RT-23B USB連接/數(shù)據(jù)采集器
RT-23B USB連接/數(shù)據(jù)收集器
espec愛斯佩克RT-23B USB連接/數(shù)據(jù)采集器
●小型設(shè)置/數(shù)據(jù)吸取
紅外通信可進(jìn)行小型無(wú)線數(shù)據(jù)收集/設(shè)置。
●USB連接
電腦和迷你基座通過USB連接。隨附USB電纜
兼容機(jī)型 | 小型防水溫度データロガー(赤外線通信タイプ) RT-23S / 32S / RU-21-TC / -Pt / -V / -mA / -P 小型防水溫度データロガー RT-22S / RT -31S 小型防水溫度データロガー RT-21S / RT -30S |
界面 | 光纖通信:高達(dá)19200bps(在數(shù)據(jù)記錄器之間) USB通信:兼容USB2.0(在PC之間) |
通信速度 | 為一個(gè)數(shù)據(jù)記錄器下載完整數(shù)據(jù)的時(shí)間 RT-23S,RT-32S,RU-21-**,RT-22S,RT-31S:大19200bps (約25秒) RT-21S,RT-30S:大2400bps (約160秒) |
車身尺寸 | 機(jī)身尺寸H80mm x W56mm x D16.5mm(不包括突起) |
本體質(zhì)量 | 約30克(僅限主機(jī)) |
本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度:-10至60°C 濕度:90%RH或更低(無(wú)凝結(jié)) 潮濕時(shí)請(qǐng)勿使用數(shù)據(jù)記錄儀。 |
RTH-9010 USB通信電纜 *標(biāo)準(zhǔn)附件