更新時(shí)間:2024-08-03
ImageX Earth TypeU2-1.3MImageX Earth TypeS-2.0MImageX Earth TypeU2-5.0MImageX Earth TypeU2-10.0MImageX Earth TypeU3-5.0M日本菊池顯微鏡ImageX Earth TypeU2-1.3M
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
所有產(chǎn)品共有 | ||
---|---|---|
直播 (視頻) | 圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)曝光調(diào)節(jié)(快門,增益,銳利),白平衡(自動(dòng)/手動(dòng)(紅色增益,藍(lán)色增益)),對(duì)比度 |
圖像捕獲 | 正常采集,光暈去除采集,自拍采集,XY坐標(biāo)輸入采集,Z坐標(biāo)輸入采集 | |
光罩顯示 | 中心線,刻度(X,Y),刻度(X,Y),同心圓,角度(點(diǎn)擊并拖動(dòng)移動(dòng),圖像可寫) | |
實(shí)時(shí)測量 | 2點(diǎn)(長度,角度),3點(diǎn)圓(半徑,直徑,中心,面積,周長),方形(長度,寬度,面積), 多邊形(長度,寬度,面積,周長)之間的距離,橢圓(半徑(垂直·水平)·中心·面積·周長),角度(3點(diǎn)·4點(diǎn)角度),3點(diǎn)弧(半徑·直徑·中心·角度), 垂直線距離,平行線距離,圓中心距,任意形狀(周長/面積),點(diǎn)(坐標(biāo)/計(jì)數(shù)) | |
測量模板 | 以上測量指令和讀數(shù) | |
時(shí)間推移 | 通過設(shè)置諸如張數(shù)/總時(shí)間/獲取間隔,視頻(偽)轉(zhuǎn)換/再現(xiàn)的自動(dòng)靜止圖像捕獲是可能的 | |
圖像存儲(chǔ) | 靜止圖像,視頻(壓縮AVI格式)※要?jiǎng)?chuàng)建壓縮AVI,您需要安裝單獨(dú)的編解碼器。 | |
縮放功能 | 放大直播視頻 | |
否則 | 照明不均勻校正·圖像垂直/水平翻轉(zhuǎn)·圖像180°旋轉(zhuǎn)·保存并反映當(dāng)前設(shè)置 | |
測量功能 | 手動(dòng)測量 | 2點(diǎn)(長度,角度),3點(diǎn)圓(半徑,直徑,中心,面積,周長),方形(長度,寬度,面積), 多邊形(長度,寬度,面積,周長)之間的距離,橢圓(半徑(垂直·水平)·中心·面積·周長),角度(3點(diǎn)·4點(diǎn)角度),3點(diǎn)?。ò霃?middot;直徑·中心·角度), 垂直線距離,平行線距離,圓中心距,任意形狀(周長/面積),點(diǎn)(坐標(biāo)/計(jì)數(shù)) |
自動(dòng)邊緣檢測 | 邊緣檢測方法(大/固定亮度差·自動(dòng)/固定二值化·二階導(dǎo)數(shù)0點(diǎn)),子像素(線性插值·雙三次),擬合方法(小二乘法·霍夫變換) | |
測量模板 | 保存并讀取各種測量命令 | |
標(biāo)簽數(shù)量 | 標(biāo)簽數(shù)量,起點(diǎn),終點(diǎn),中心,F(xiàn)eret,面積,等效圓直徑,重心,周長,外殼,圓度,尺寸,流體直徑,不均勻度,線性度,大長度,對(duì)角線寬度,切割長度,針比,方位角,力矩,方向,橢圓,孔數(shù),面積比,水平弦長和相等直徑,垂直弦長和相等直徑,面積和周長包括孔,從重心到輪廓的距離,邊界矩形坐標(biāo),處理范圍的總面積,提取面積,提取區(qū)域與處理區(qū)域的比率 | |
測量結(jié)果詳細(xì)顯示 | 通過選擇兩個(gè)數(shù)字(角度,交叉點(diǎn),中心距離,平均距離等)列出詳細(xì)信息顯示,相關(guān)信息顯示 輸出格式:剪貼板(圖像,測量線,文本,表格),CSV保存,編輯,Excel傳輸 |
日本菊池顯微鏡ImageX Earth TypeU2-1.3M
日本菊池顯微鏡ImageX Earth TypeU2-1.3M
ImageX Earth TypeU2-1.3M 參考價(jià)含稅運(yùn):169400
ImageX Earth TypeS-2.0M
ImageX Earth TypeU2-5.0M
ImageX Earth TypeU2-10.0M
ImageX Earth TypeU3-5.0M