更新時(shí)間:2024-08-03
便攜式扭矩表RX-T-20便攜式扭矩表RX-T-100日本愛光AIKOH扭矩表RX-T-20/RX-T-100
品牌 | AIKOH/日本愛光 |
---|
使用示例
規(guī)范
RZ-T-20 | RZ-T-100 | |
容量 ※1 | 2000 mN·m (20 kgf·cm) | 10 N·m (100 kgf·cm) |
顯示 ※1 | 1 mN·m (0.01 kgf·cm) | 0.001 N·m (0.01 kgf·cm) |
準(zhǔn)確性 | ±1%FS | |
采樣期 | 1 ms,5 ms,16 ms,50 ms,125 ms,250 ms切換 | |
顯示更新頻率 | 切換一次/秒,兩次/秒,五次/秒,10次/秒,20次/秒 | |
顯示單元 | LCD 5位數(shù) | |
產(chǎn)量 | USB輸出 模擬電壓±2 V / FS 打印機(jī)輸出 電動(dòng)支架控制 外部觸點(diǎn)保持 | |
持續(xù)使用時(shí)間 | 充滿電后30小時(shí) | |
電源 | 鎳氫電池 AC適配器MODEL-780(AC100-240V) | |
塊 | 大約375克(僅限顯示儀表) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 顯示儀表:RZ-S 扭矩儀 標(biāo)準(zhǔn)附件 AC適配器MODEL-780(包括USB線和MODEL-RZ-USB) | |
選項(xiàng) | 軟件:RZ-3000 I / O電纜:RZ-OP-1 I / O電纜:RZ-OP-2 DP-1 VR打印機(jī)電纜:RZ-OP-3 線熱敏打印機(jī)電纜:RZ-OP-4 熱敏打印機(jī):BL2-58SNWJC 夾具 |
日本愛光AIKOH扭矩表RX-T-20/RX-T-100
日本愛光AIKOH扭矩表RX-T-20/RX-T-100