更新時間:2024-08-03
M12尺寸N極檢測型磁性接近開關(guān)。它檢測來自磁化元件的磁通量并執(zhí)行ON / OFF操作,并且具有替代傳統(tǒng)機(jī)械限位開關(guān)的穩(wěn)定操作。防護(hù)結(jié)構(gòu)“IP67"具有出色的耐環(huán)境性。機(jī)身采用螺紋加工,安裝時可輕松調(diào)節(jié)高度。日本碼控美磁性接近開關(guān)SW-370
品牌 | MACOME/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
N極檢測型保護(hù)結(jié)構(gòu)IP67 ,結(jié)合了高靈敏度和穩(wěn)定運(yùn)行
M12尺寸N極檢測型磁性接近開關(guān)。它檢測來自磁化元件的磁通量并執(zhí)行ON / OFF操作,并且具有替代傳統(tǒng)機(jī)械限位開關(guān)的穩(wěn)定操作。
防護(hù)結(jié)構(gòu)“IP67”具有出色的耐環(huán)境性。機(jī)身采用螺紋加工,安裝時可輕松調(diào)節(jié)高度。
磁性接近開關(guān)(DC 3線系統(tǒng))“SW-370”
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 磁性接近開關(guān) | |
格式 | DC 3線M12外殼類型 | |
型號 | SW-370 | |
檢測機(jī)構(gòu) | 磁化元件(MG-102A),其他(請另外訂購) | |
檢測磁極 | N極 | |
檢測靈敏度 | N極2±0.5 mT | |
滯后 | 0.5 mT或更低 | |
反向磁場檢測靈敏度 | 南極8mT以上 | |
檢測距離 | 檢測距離為時面積的70%以下 | |
產(chǎn)量 | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 |
切換能力 | 耐壓:DC30V 灌電流:。 | |
剩余電壓 | 1 V或更低(吸收電流100 mA) | |
響應(yīng)時間 | 1毫秒或更短 | |
指示燈 | 紅色LED(檢測時點(diǎn)亮),安裝在側(cè)面 | |
電源電壓 | DC + 10-30 V(紋波小于5%) | |
當(dāng)前消費(fèi) | 20 mA或更低 | |
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù),輸出浪涌抑制 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | |
運(yùn)營環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無冷凝) | |
保護(hù)環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無冷凝) | |
材料 | 案件 | 螺紋部分:黃銅(鍍鎳)樹脂部分:PBT(黑色),U聚合物 |
代碼 | PVC,長2,000 mm,外徑4.5 mm,AWG 22,UL20276 | |
物理尺寸 | 直徑12毫米x 49毫米長(M12 x P1.0) | |
案例已修復(fù) | 擰緊扭矩:10 N.m或更小 | |
塊 | 大約75克(包括代碼) | |
附件 | M12螺母x 2件(對面17,t4,黃銅),內(nèi)墊圈x 2件(Φ16,t1,不銹鋼) | |
RoHS指令 | 支持 |
日本碼控美磁性接近開關(guān)SW-370 日本碼控美磁性接近開關(guān)SW-370
日本Macome磁性傳感器、Macome磁性接近開關(guān)(碼控)常見型號:SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A