更新時(shí)間:2024-08-01
日本AMANO安滿能IPR-3脈沖噴射吸塵器パルスジェット掃除機(jī) IPR/IXR
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | IPR-3 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
主要用途 | 吸塵器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
日本AMANO安滿能IPR-3脈沖噴射吸塵器
日本AMANO安滿能IPR-3脈沖噴射吸塵器
脈沖噴射吸塵器IPR / IXR
パルスジェット掃除機(jī) IPR/IXR
安滿能
安滿能
運(yùn)転中に自動(dòng)でフィルタークリーニングできるため、安定した吸引性能を発揮します。
電源周波數(shù)不問。電源さえあればどこでも使用することができます。
工場(chǎng)などの一般清掃用途?セントラルクリーニングの吸引源
※吸込ブラシ、管棒、ホースは別売りです。
型式 | IPR-3 | IXR-3 | IPR-4 | IXR-4 | IPR-5 | IXR-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | ||||||
制御方式 | インバーター駆動(dòng)(6段階速度切り替え運(yùn)転) | ||||||
出力(kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | ||||
風(fēng)量(m3/min) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | ||||
靜圧(kPa) | 13.0 | 23.5 | 27.0 | ||||
フィルター | 面積(m2) | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
個(gè)數(shù)(個(gè)) | 1 | ||||||
材質(zhì) | ポリエステル | ポリエチレン | ポリエステル | ポリエチレン | ポリエステル | ポリエチレン | |
払落し | 自動(dòng)パルスジェット(一定間隔) | ||||||
ダイヤフラム弁數(shù)(個(gè)) | 3 | ||||||
バケット容量(L) | 30 | ||||||
推奨ブレーカ | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | ||||||
電源コード(m) | 3.5(4心?プラグなし) | ||||||
吸込口徑(mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||||
大きさ(mm) | 1254×622×1258 | 1254×622×1458 | |||||
質(zhì)量(kg) | 195 | 200 | 240 | 250 | 265 | 275 | |
內(nèi) 蔵 コンプレッサー | 動(dòng)力制御 | 3相200V 0.2kW 50/60Hz共用 | |||||
圧力 スイッチ | 自動(dòng)制御 | ||||||
逆転防止 抑制 | 逆相自動(dòng)切替機(jī)能 | ||||||
給油方式 | 無給油式 | ||||||
捕集対象 | IPR:一般粉體 IXR:微細(xì)粉體(いずれも粉塵爆発性のある可燃性粉體を除く) | ||||||
吸引溫度 | 40℃ | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||||||
騒音値 | 72±2dB[A]以下(コンプレッサー停止時(shí)) | ||||||
75±2dB[A]以下(コンプレッサー運(yùn)転時(shí)) | |||||||
パルスジェット音は除外 | |||||||
塗裝色 | 日塗工Y25-90A(ルーフ?バケット部:YN40) | ||||||
オプション | 管棒組立(Φ38㎜) | ||||||
クレバイス(Φ38㎜) | |||||||
丸ブラシ組立(Φ73㎜) | |||||||
真空ホース(Φ38㎜×2.5m) | |||||||
真空ホース(Φ38㎜×5.0m) | |||||||
真空ホース(Φ38㎜×10m) | |||||||
IPR-3/IXR-3用吸込継手セット(呼び徑Φ38㎜-Φ50㎜) | |||||||
IPR-4?5/IXR-4?5用吸込継手セット(呼び徑Φ38㎜-Φ65㎜) | |||||||
移動(dòng)車輪 | Φ100㎜×4個(gè)(自在×2個(gè) 固定×2個(gè)) |
安滿能除塵濾筒
安滿能除塵濾芯
安滿能除塵器是進(jìn)口的嗎
安滿能除塵濾筒廠家
安滿能除塵機(jī)